Ežeras | Šalis | Plotas (kvadratiniai mylios) |
1. Kaspijos jūra | Kazachstanas, Rusija, Azerbaidžanas, Iranas, Turkmėnistanas | 143 000 kv. M |
2. Mičiganas-Huronas | Kanada, JAV | 45 445 kv. M |
3. Aukštesnis | Kanada, JAV | 31 820 kv |
4. Pergalė | Uganda, Tanzanija, Kenija | 26 828 kv |
5. Tanganika | Burundis, Zambija, Tanzanijos Kongo Demokratinė Respublika | 12 700 kv |
6. Baikalas | Rusija | 12 200 kv |
7. Didysis Meškų ežeras | Kanada | 12 000 kv |
8. Malavis | Tanzanija, Malavis, Mozambikas | 11 600 kv |
9. Didysis vergų ežeras | Kanada | 11 170 kv |
10. Erie | Kanada, JAV | 9 930 kv |
Ežeras | Šalis | Gylis (pėdos) |
1. Baikalas | Rusija | 5,369 |
2. Tanganika | Tanzanija, Kongo Demokratinė Respublika, Burundis, Zambija | 4,823 |
3. Kaspijos jūra | Iranas, Rusija, Turkmėnistanas, Kazachstanas, Azerbaidžanas | 3,363 |
4. Vostokas | Antarktida | > 2,950 |
5. „O'Higgins-San Martín“ | Čilė, Argentina | 2,742 |
6. Malavis | Mozambikas, Tanzanija, Malavis | 2,316 |
7. Isykas Kulas | Kirgizija | 2,192 |
8. Didysis vergų ežeras | Kanada | 2,015 |
9. Kraterio ežeras | Jungtinės Valstijos | 1,949 |
10. Matano | Indonezija | 1,936 |
Pagrindinis puslapis